自走式除礫機 SFR21-2700S 詳細
作業工程
- スクリーン先端部を除礫する土の中に差し込む構造となっています
- 差し込んだ部分のピンローラーが土層に対し高速に回転します
- ピンローラーの高速回転により土砂及び雑草殻等は粉砕されピンの間を通り還元されます
- 石だけを取り除き、礫はそのままベルトコンベアでダンプカーへ排出されます
本体仕様
全装備 | 19,750kg |
機械重量 | 19,030kg |
全長 | 11,950kg |
全高(輸送時) | 3,430mm |
幅(輸送時) | 3,200mm |
接地圧 | 0.46kg/cm3 |
走行速度(作業時) | 0.30~0.50kg/h |
登坂能力 | 0.30%(度) |
最大掘削力 | 10,000kg |
作業対比
ピンローラー型除礫機
作業内容 | 利点 | 欠点 |
表土・中層土・深土への変化 | あまり変化が無い | ― |
採礫 | 礫積込、整地作業が同一工程で行われる (従来の70%程度) | ― |
排礫積込 | ||
採礫径の変更 | ピンローラーの回転数変化で礫径の調整ができる35~45㎜ | ― |
畑地整地 | 従来工法の30%程度 | ― |
畑地傾斜地 | あまり影響がない (ローリング装置付きの為) | 傾斜が極端な所では不利 |
作物殻・雑草殻 | ピンローラーで粉砕し畑へ還元 (粉砕率90%) | ― |
大圃場 | 能率良い (ストンローダーの約3倍) | ― |
小圃場 | ― | 能率良くない (ストンローダーと同程度) |
最大礫径 | ― | 30cm以上不適 |
畑地隅地 | ― | 能率良くない |
ストンローダー
作業内容 | 利点 | 欠点 |
表土・中層土・深土への変化 | ― | 無礫層深全体は混ざる |
採礫 | ― | 単一作業 |
排礫積込 | ||
採礫径の変更 | ― | 出来ない (選別装置の変更) |
畑地整地 | 従来通り | |
畑地傾斜地 | 自由自在 | ― |
作物殻・雑草殻 | ある程度の物だけ還元(粉砕率約30%) | |
大圃場 | ― | 日当り(10時間) 無礫層深0.30m |
小圃場 | 小回りきく | ― |
最大礫径 | 礫径に問題無し | ― |
畑地隅地 | 問題なし | ― |