当社の保有機械
バックホウ
名称 | 種別 | 仕様 | 数量 |
EX120型 EX135型 | 0.45m3級 | クレーン、ゴムキャタ | 3台 |
SK130型 EX135USR型 ZX135US型 ZX135USK型 | 後方小旋回、ゴムキャタ、クレーン、供用配管 | 9台 | |
ZH200型 ZX225USR型 ZX225USRK型 SK225SR CAT320 | 0.7m3級 | 小旋回、供用配管、ローリング、クレーン | 14台 |
ZX200LC型 (スーパーロング) | ロングアーム | 2台 | |
ZX350LCK型 | 1.4m3級 | ロックカッター | 1台 |
ZX600LC型 | 3.0m3級 | 1台 | |
計 | 30台 |
ブルドーザー
名称 | 種別 | 仕様 | 数量 |
D20P型 | 4t級 | 湿地 | 1台 |
D20PLL型 | 5t級 | 超々湿地 | 2台 |
D1、D3C型 | 7t級 | 湿地 | 3台 |
D31PLL型 | 超々湿地 | 1台 | |
D41P型 D5型 | 13t級 | 超湿地 | 2台 |
D65PX型 | 20t級 | 湿地、レーキ | 1台 |
計 | 10台 |
除礫機
名称 | 種別 | 仕様 | 数量 |
SFR21-2700S | ピンローラー型 | 自走式、牽引式 | 1台 |
グレーダー
名称 | 種別 | 仕様 | 数量 |
GD37H、MG400 | 小松、三菱 | ブレード3.7m | 2台 |
NR654 | ニイガタ | ニイガタロータリー除雪車 | 1台 |
計 | 3台 |
タイヤショベル
名称 | 種別 | 仕様 | 数量 |
WA40-3E | 小松 | 0.6m3、ロータリー | 1台 |
WA70-1 | 0.8m3 | 1台 | |
LX70-5 | 日立 | 1.3m3 | 1台 |
TCM850-2 | 東洋 | 2.3m3、排土板 | 1台 |
計 | 4台 |
コンバインドローラー
名称 | 種別 | 仕様 | 数量 |
RA100D | 日立 | 起振10t | 1台 |
ZC120S | 日立 | 超振10t | 1台 |
計 | 2台 |
木くず破砕機
名称 | 種別 | 仕様 | 数量 |
MC-6000 | 諸岡 | 10~80m3/h | 1台 |
MC-1500 | 5~40m3/h | 1台 | |
計 | 2台 |
不整地運搬車(クローラーダンプ)
名称 | 種別 | 仕様 | 数量 |
MST1100 | 諸岡 | 最大積載量5t | 2台 |
MST1500 MST1500VD | 最大積載量6t | 2台 | |
MST2500 | 最大積載量12t | 1台 | |
EG70R-3 | 日立 | 最大積載量6.5t、旋回 | 2台 |
計 | 7台 |
トレンチャー
名称 | 種別 | 仕様 | 数量 |
16122HT | 海外製 (オランダ) | 暗渠自動埋設機(インタードレーン) | 1台 |
日江建設運輸株式会社
ダンプトラック
名称 | 種別 | 仕様 | 数量 |
ダンプトラック車 | 日野 | 4t積 | 1台 |
いすゞ | 10t積 | 8台 | |
UD | 11.2t積 | 2台 | |
13t積 | 2台 | ||
計 | 13台 |
輸送車
名称 | 種別 | 仕様 | 数量 |
ユニック車 | 三菱 | 2t車(クレーン付き) | 1台 |
日野 | 4t車(クレーン付き) | 1台 | |
セルフ車 | UD | 12.5t車(クレーン付き) | 2台 |
トレーラー車 | UD | 被牽引車(重量物用) | 1台 |
東急 | 被牽引車(重量物用) | 1台 | |
計 | 6台 |